r138 vs r139
......
125125|| [[MO번째 세계]] || ×1.0 || 145 ||
126126=== 도전과제 ===
127127||<tablealign=center><tablewidth=700><tablebordercolor=#000,#FFF><rowbgcolor=#1D1A2D><rowcolor=#FFF> '''아이콘''' ||<width=17%> '''이름''' || '''설명''' || '''조건''' || '''비고''' ||
128||<rowbgcolor=#1D1A2D><rowcolor=#FFF><-5> '''달성률'''[* 2024년 11월 9일 기준] ||
128||<rowbgcolor=#1D1A2D><rowcolor=#FFF><-5> '''달성률'''[* 2024년 11월 15일 기준] ||
129129||<width=17%><nopad> [[파일:world1c.png|width=100%]] || 1번째 세계 완료 || [[1번째 세계]]를 완료하세요 || 1-X 클리어 || ||
130||<-5><nopad><color=#C2D0DB>{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #17425B 78.6%, #101924 78.6%)"
131 78.6%}}} ||
130||<-5><nopad><color=#C2D0DB>{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #17425B 78.5%, #101924 78.5%)"
131 78.5%}}} ||
132132||<nopad> [[파일:world2c.png|width=100%]] || 2번째 세계 완료 || [[2번째 세계]]를 완료하세요 || 2-X 클리어 || ||
133133||<-5><nopad><color=#C2D0DB>{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #17425B 75.1%, #101924 75.1%)"
134134 75.1%}}} ||
135135||<nopad> [[파일:world3c.png|width=100%]] || 3번째 세계 완료 || [[3번째 세계]]를 완료하세요 || 3-X 클리어 || ||
136136||<-5><nopad><color=#C2D0DB>{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #17425B 63.6%, #101924 63.6%)"
137137 63.6%}}} ||
138138||<nopad> [[파일:world4c.png|width=100%]] || 4번째 세계 완료 || [[4번째 세계]]를 완료하세요 || 4-X 클리어 || ||
139||<-5><nopad><color=#C2D0DB>{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #17425B 68.8%, #101924 68.8%)"
140 68.8%}}} ||
139||<-5><nopad><color=#C2D0DB>{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #17425B 68.7%, #101924 68.7%)"
140 68.7%}}} ||
141141||<nopad> [[파일:world5c.png|width=100%]] || 5번째 세계 완료 || [[5번째 세계]]를 완료하세요 || 5-X 클리어 || ||
142142||<-5><nopad><color=#C2D0DB>{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #17425B 60.9%, #101924 60.9%)"
143143 60.9%}}} ||
......
148148||<-5><nopad><color=#C2D0DB>{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #17425B 48.2%, #101924 48.2%)"
149149 48.2%}}} ||
150150||<nopad> [[파일:world2p.png|width=100%]] || 2번째 세계 퍼펙트 || 2번째 세계에서 정확도 100% 이상을 기록하세요 || 2-X를 정확도 100% 이상으로 클리어 || ||
151||<-5><nopad><color=#C2D0DB>{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #17425B 35.2%, #101924 35.2%)"
152 35.2%}}} ||
151||<-5><nopad><color=#C2D0DB>{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #17425B 35.1%, #101924 35.1%)"
152 35.1%}}} ||
153153||<nopad> [[파일:world3p.png|width=100%]] || 3번째 세계 퍼펙트 || 3번째 세계에서 정확도 100% 이상을 기록하세요 || 3-X를 정확도 100% 이상으로 클리어 || ||
154154||<-5><nopad><color=#C2D0DB>{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #17425B 31.7%, #101924 31.7%)"
155155 31.7%}}} ||
156156||<nopad> [[파일:world4p.png|width=100%]] || 4번째 세계 퍼펙트 || 4번째 세계에서 정확도 100% 이상을 기록하세요 || 4-X를 정확도 100% 이상으로 클리어 || ||
157157||<-5><nopad><color=#C2D0DB>{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #17425B 46.0%, #101924 46.0%)"
158158 46.0%}}} ||
159159||<nopad> [[파일:world5p.png|width=100%]] || 5번째 세계 퍼펙트 || 5번째 세계에서 정확도 100% 이상을 기록하세요 || 5-X를 정확도 100% 이상으로 클리어 || ||
160||<-5><nopad><color=#C2D0DB>{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #17425B 29.1%, #101924 29.1%)"
161 29.1%}}} ||
160||<-5><nopad><color=#C2D0DB>{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #17425B 29.0%, #101924 29.0%)"
161 29.0%}}} ||
162162||<nopad> [[파일:world6p.png|width=100%]] || 6번째 세계 퍼펙트 || 6번째 세계에서 정확도 100% 이상을 기록하세요 || 6-X를 정확도 100% 이상으로 클리어 || ||
163163||<-5><nopad><color=#C2D0DB>{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #17425B 28.2%, #101924 28.2%)"
164164 28.2%}}} ||
165
166|| [[파일:world1stc.png|width=50%]] || 1번째 세계 배속 도전 완료 || 1-X를 1.5배속으로 완료하세요 || 1-X의 배속 도전 클리어 || 15.8% || ||
167|| [[파일:world2stc.png|width=50%]] || 2번째 세계 배속 도전 완료 || 2-X를 1.5배속으로 완료하세요 || 2-X의 배속 도전 클리어 || 13.2% || ||
168|| [[파일:world3stc.png|width=50%]] || 3번째 세계 배속 도전 완료 || 3-X를 1.5배속으로 완료하세요 || 3-X의 배속 도전 클리어 || 10.2% || ||
169169|| [[파일:world4stc.png|width=50%]] || 4번째 세계 배속 도전 완료 || 4-X를 1.5배속으로 완료하세요 || 4-X의 배속 도전 클리어 || 12.7% || ||
170170|| [[파일:world5stc.png|width=50%]] || 5번째 세계 배속 도전 완료 || 5-X를 1.5배속으로 완료하세요 || 5-X의 배속 도전 클리어 || 9.7% || ||
171171|| [[파일:world6stc.png|width=50%]] || 6번째 세계 배속 도전 완료 || 6-X를 1.1배속으로 완료하세요 || 6-X의 배속 도전 클리어 || 10.5% || ||
172172|| [[파일:game100c.png|width=50%]] || 게임 100% 완료 || 축하합니다! || (추가바람) || 4.7% || ||
173173|| [[파일:worldbc.png|width=50%]] || 보너스 레벨 완료 || 제 게임을 플레이해주셔서 감사합니다 || B번째 세계 완료 || 5.3% || ||
174174|| [[파일:world7c.png|width=50%]] || 7번째 세계 완료 || 7번째 세계를 완료하세요 || 7-X 클리어 || 28.2% || ||
175175|| [[파일:world7p.png|width=50%]] || 7번째 세계 퍼펙트 || 7번째 세계에서 정확도 100% 이상을 기록하세요 || 7-X를 정확도 100% 이상으로 클리어 || 13.7% || ||
176176|| [[파일:world7stc.png|width=50%]] || 7번째 세계 배속 도전 완료 || 7-X를 1.3배속으로 완료하세요 || 7-X의 배속 도전 클리어 || 5.5% || ||
177177|| [[파일:world8c.png|width=50%]] || 8번째 세계 완료 || 8번째 세계를 완료하세요 || 8-X 클리어 || 20.3% || ||
178178|| [[파일:world8p.png|width=50%]] || 8번째 세계 퍼펙트 || 8번째 세계에서 정확도 100% 이상을 기록하세요 || 8-X를 정확도 100% 이상으로 클리어 || 13.7% || ||
179179|| [[파일:world8stc.png|width=50%]] || 8번째 세계 배속 도전 완료 || 8-X를 1.3배속으로 완료하세요 || 8-X의 배속 도전 클리어 || 3.8% || ||
180180|| [[파일:world9c.png|width=50%]] || 9번째 세계 완료 || 9번째 세계를 완료하세요 || 9-X 클리어 || 23.1% || ||
181181|| [[파일:world9p.png|width=50%]] || 9번째 세계 퍼펙트 || 9번째 세계에서 정확도 100% 이상을 기록하세요 || 9-X를 정확도 100% 이상으로 클리어 || 16.8% || ||
182182|| [[파일:world9stc.png|width=50%]] || 9번째 세계 배속 도전 완료 || 9-X를 1.3배속으로 완료하세요 || 9-X의 배속 도전 클리어 || 4.9% || ||
183183|| [[파일:world10c.png|width=50%]] || 10번째 세계 완료 || 10번째 세계를 완료하세요 || 10-X 클리어 || 16.6% || ||
184184|| [[파일:world10p.png|width=50%]] || 10번째 세계 퍼펙트 || 10번째 세계에서 정확도 100% 이상을 기록하세요 || 10-X를 정확도 100% 이상으로 클리어 || 10.7% || ||
185185|| [[파일:world10stc.png|width=50%]] || 10번째 세계 배속 도전 완료 || 10-X를 1.2배속으로 완료하세요 || 10-X의 배속 도전 클리어 || 3.9% || ||
186186|| [[파일:world11c.png|width=50%]] || 11번째 세계 완료 || 11번째 세계를 완료하세요 || 11-X 클리어 || 15.6% || ||
187187|| [[파일:world11p.png|width=50%]] || 11번째 세계 퍼펙트 || 11번째 세계에서 정확도 100% 이상을 기록하세요 || 11-X를 정확도 100% 이상으로 클리어 || 12.8% || ||
188188|| [[파일:world11stc.png|width=50%]] || 11번째 세계 배속 도전 완료 || 11-X를 1.2배속으로 완료하세요 || 11-X의 배속 도전 클리어 || 3.7% || ||
189189|| [[파일:world12c.png|width=50%]] || 12번째 세계 완료 || 12번째 세계를 완료하세요 || 12-X 클리어 || 13.5% || ||
190190|| [[파일:world12p.png|width=50%]] || 12번째 세계 퍼펙트 || 12번째 세계에서 정확도 100% 이상을 기록하세요 || 12-X를 정확도 100% 이상으로 클리어 || 8.8% || ||
191191|| [[파일:world12stc.png|width=50%]] || 12번째 세계 배속 도전 완료 || 12-X를 1.2배속으로 완료하세요 || 12-X의 배속 도전 클리어 || 4.1% || ||
192192|| [[파일:World T1 Icon.png|width=50%]] || T1번째 세계 완료 || Neo Cosmos T1번째 세계를 완료하세요 || T1-X 클리어 || 3.9% || ||
193193|| [[파일:World T2 Icon.png|width=50%]] || T2번째 세계 완료 || Neo Cosmos T2번째 세계를 완료하세요 || T2-X 클리어 || 3.7% || ||
194194|| [[파일:World T3 Icon.png|width=50%]] || T3번째 세계 완료 || Neo Cosmos T3번째 세계를 완료하세요 || T3-X 클리어 || 3.3% || ||
195195|| [[파일:World T4 Icon.png|width=50%]] || T4번째 세계 완료 || Neo Cosmos T4번째 세계를 완료하세요 || T4-X 클리어 || 3.0% || ||
196196|| [[파일:World T5 Icon.png|width=50%]] || T5번째 세계 완료 || Neo Cosmos T5번째 세계를 완료하세요 || T5-X 클리어 || 2.7% || ||
197197|| [[파일:nc_exc.png|width=50%]] || EX 세계 완료 || Neo Cosmos 모든 EX 세계를 완료하세요 || T1-EX ~ T4-EX 클리어 || 1.2% || ||
198198|| [[파일:musedashc.png|width=50%]] || Muse Dash 세계 완료 || Muse Dash 섬의 모든 세계를 완료하세요 (EMOMOMO 제외) || MN-X, ML-X 클리어 || 5.0% || ||
199199|| [[파일:xtraworldc.png|width=50%]] || 엑스트라 세계 완료 || 엑스트라 섬에 있는 모든 세계를 완료하세요 || XF-X ~ XS-X 클리어 || 2.7% || ||
200200|| [[파일:xtraworldst.png|width=50%]] || 엑스트라 세계 배속 도전 완료 || 엑스트라 섬의 모든 배속 도전을 완료하세요 || XF-X ~ XS-X의 배속 도전 클리어 || 1.0% || ||
201201=== [[레벨 에디터]] ===
202202유저가 직접 레벨을 만들 수 있는 커스텀 레벨 에디터가 있다.
203203자세한 건 문서 참조.
204204=== DLC ===
205205==== OST ====
206206||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebordercolor=#000,#FFF><rowbgcolor=#1D1A2D><rowcolor=#FFF><nopad><-3> {{{+2 '''A Dance of Fire and Ice[br]Official Soundtrack'''}}} ||
207207||<-3><nopad> [[파일:ADOFAI OST|width=100%]] ||
208208|| '''발매일''' ||<-2> 2019년 2월 7일 ||
209209|| '''가격''' ||<-2> 3,300원 ||
210210|| '''관련 링크''' ||<-2> [[https://7thbeat.bandcamp.com/album/a-dance-of-fire-and-ice-ost|[[파일:Bandcamp.svg|width=25]]]] [[https://store.steampowered.com/app/1027880/A_Dance_of_Fire_and_Ice__Official_Soundtrack/|[[파일:Steam.svg|width=25]]]] ||
211211||<width=17%><rowbgcolor=#1D1A2D> '''{{{#fff 번호}}}''' || '''{{{#fff 작곡가}}}''' || '''{{{#fff 제목}}}''' ||
212212|| 01. || [[fizzd]] || [[A Dance of Fire and Ice(fizzd)|A Dance of Fire and Ice]] ||
213213|| 02. || [[fizzd]] || [[Offbeats]] ||
214214|| 03. || [[fizzd]] || [[The Wind-Up]] ||
215215|| 04. || [[Jade Kim]] || [[Love Letters]] ||
216216|| 05. || [[fizzd]] & [[Jade Kim]] || [[The Midnight Train]] ||
217217|| 06. || [[Jade Kim]] || [[PULSE]] ||
218218|| 07. || [[fizzd]] || [[Thanks For Playing My Game]] ||
219219|| 08. || [[Cadence Hira]] || [[Spin 2 Win]] ||
220220|| 09. || [[Jade Kim]] & [[fizzd]] || [[Jungle City]] ||
221221|| 10. || [[Riya]] || [[Butterfly Planet]] ||
222222|| 11. || [[Riya]] || [[Artificial Chariot]] ||
223223|| 12. || [[Gus La Flibuste]] || [[Third Wave Flip-Flop]] ||
224224|| 13. || [[Quree]] || [[One Forgotten Night]] ||
225225|| 14. || [[fizzd]] & [[s9menine]] || [[A Dance of Fire and Ice [Rabbit ver.\]]] ||
226226|| 15. || [[fizzd]] & [[s9menine]] || [[A Dance of Fire and Ice [Spooky ver.\]]] ||
227227|| 16. || [[answearingmachine]] || [[It Go]] ||
228228|| 17. || [[Camellia]] || [[LORELEI]] ||
229229===== 공식 사운드트랙에 수록되지 않은 곡 =====
230230해당 곡들은 [[7th Beat Games]]에 전권이 없는 계약 수록곡이다.
231231||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebordercolor=#000,#FFF><rowbgcolor=#1D1A2D><rowcolor=#FFF><nopad> '''작곡가''' || '''제목''' ||
232232|| [[cYsmix]] || [[Classic Pursuit]] ||
233233|| [[Yooh]] || [[Heracles]] ||
234234|| [[Frums]] || [[Credits]] ||
235235|| [[Riya]] || [[Final Hope]] ||
236236|| [[meganeko]] || [[Distance]] ||
237237|| [[RoDy.cOde]] || [[Rose Garden]] ||
238238|| [[Linky]] || [[Fear Grows]] ||
239239|| [[Valerie Halla]] || [[Trans-Neptunian Object]] ||
240240|| [[Kirara Magic]] || [[Miko Skip]] ||
241241|| [[Cansol]] || [[Party of spirits]] ||
242242|| [[Frums]] || [[Options]] ||
243243|| [[cnsouka]] || [[Night Wander (cnsouka Remix)]] ||
244244|| [[Polymath9]] || [[La nuit de vif]] ||
165||<nopad> [[파일:world1stc.png|width=100%]] || 1번째 세계 배속 도전 완료 || 1-X를 1.5배속으로 완료하세요 || 1-X의 배속 도전 클리어 || ||
166||<-5><nopad><color=#C2D0DB>{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #17425B 15.7%, #101924 15.7%)"
167 15.7%}}} ||
168||<nopad> [[파일:world2stc.png|width=100%]] || 2번째 세계 배속 도전 완료 || 2-X를 1.5배속으로 완료하세요 || 2-X의 배속 도전 클리어 || ||
193245|| [[파일:World T2 Icon.png|width=50%]] || T2번째 세계 완료 || Neo Cosmos T2번째 세계를 완료하세요 || T2-X 클리어 || 3.7% || ||
194|| [[파일:World T3 Icon.png|width=50%]] || T3번째 세계 완료 || Neo Cosmos T3번째 세계를 완료하세요 || T3-X 클리어 || 3.3% || ||
246|| [[파일:World T3 Icon.png|width=50%]] || T3번째 세계 완료 || Neo Cosmos T3번째 세계를 완료하세요 || T3-X 클리어 || 3.4% || ||
195247|| [[파일:World T4 Icon.png|width=50%]] || T4번째 세계 완료 || Neo Cosmos T4번째 세계를 완료하세요 || T4-X 클리어 || 3.0% || ||
196248|| [[파일:World T5 Icon.png|width=50%]] || T5번째 세계 완료 || Neo Cosmos T5번째 세계를 완료하세요 || T5-X 클리어 || 2.7% || ||
197|| [[파일:nc_exc.png|width=50%]] || EX 세계 완료 || Neo Cosmos 모든 EX 세계를 완료하세요 || T1-EX ~ T4-EX 클리어 || 1.2% || ||
249|| [[파일:nc_exc.png|width=50%]] || EX 세계 완료 || Neo Cosmos 모든 EX 세계를 완료하세요 || T1-EX ~ T4-EX 클리어 || 1.3% || ||
198250|| [[파일:musedashc.png|width=50%]] || Muse Dash 세계 완료 || Muse Dash 섬의 모든 세계를 완료하세요 (EMOMOMO 제외) || MN-X, ML-X 클리어 || 5.0% || ||
199251|| [[파일:xtraworldc.png|width=50%]] || 엑스트라 세계 완료 || 엑스트라 섬에 있는 모든 세계를 완료하세요 || XF-X ~ XS-X 클리어 || 2.7% || ||
200252|| [[파일:xtraworldst.png|width=50%]] || 엑스트라 세계 배속 도전 완료 || 엑스트라 섬의 모든 배속 도전을 완료하세요 || XF-X ~ XS-X의 배속 도전 클리어 || 1.0% || ||
......